Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Waldbröl, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 46,1% | 36,9% | 23,8% | 13,1% | 11,2% | — | — | 14,9% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| -3,0 | -7,0 | -4,2 | +4,3 | +3,6 | X | X | +3,3 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 13 080 | 84,6 | 13 471 | 89,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2 385 | 15,4 | 1 611 | 10,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 15 465 | 100,0 | 15 082 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 7 137 | 46,1 | 7 417 | 49,2 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 2 188 | 30,7 | 1 413 | 19,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 299 | 4,2 | 244 | 3,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 6 838 | 100,0 | 7 173 | 100,0 | X | 42 | 14 | 28 | 34 | 8 | 26 | 
| CDU | 2 526 | 36,9 | 3 151 | 43,9 | -7,0 | 16 | 3 | 13 | 15 | 3 | 12 | 
| SPD | 1 629 | 23,8 | 2 013 | 28,1 | -4,2 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 
| GRÜNE | 894 | 13,1 | 629 | 8,8 | +4,3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| FDP | 768 | 11,2 | 548 | 7,6 | +3,6 | 5 | 1 | 4 | 3 | — | 3 | 
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 021 | 14,9 | — | — | X | 6 | 1 | 5 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 832 | 11,6 | X | — | — | — | 4 | — | 4 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
