Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Warendorf, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 63,6% | 38,1% | 21,6% | 19,9% | 5,3% | 4,3% | — | 10,8% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +6,2 | -9,5 | -1,5 | +4,8 | -1,3 | X | X | +3,1 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 22 042 | 72,0 | 26 164 | 85,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 8 558 | 28,0 | 4 494 | 14,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 30 600 | 100,0 | 30 658 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 19 472 | 63,6 | 17 607 | 57,4 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 8 011 | 41,1 | 4 014 | 22,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 319 | 1,6 | 234 | 1,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 19 153 | 100,0 | 17 373 | 100,0 | X | 48 | 15 | 33 | 42 | 8 | 34 | 
| CDU | 7 292 | 38,1 | 8 263 | 47,6 | -9,5 | 18 | 5 | 13 | 20 | 3 | 17 | 
| SPD | 4 138 | 21,6 | 4 011 | 23,1 | -1,5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 
| GRÜNE | 3 807 | 19,9 | 2 614 | 15,0 | +4,8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 
| FDP | 1 019 | 5,3 | 1 147 | 6,6 | -1,3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| DIE LINKE | 828 | 4,3 | — | — | X | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | 152 | 0,9 | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | 494 | 2,6 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 575 | 8,2 | — | — | X | 4 | 1 | 3 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 1 186 | 6,8 | X | — | — | — | 3 | — | 3 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
