Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Versmold, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 50,9% | 45,8% | 21,8% | 18,1% | 7,8% | — | — | 6,5% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| -0,4 | +6,2 | -16,1 | +8,1 | +0,1 | X | X | +1,7 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 13 746 | 77,6 | 14 481 | 84,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3 960 | 22,4 | 2 653 | 15,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 17 706 | 100,0 | 17 134 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 9 017 | 50,9 | 8 797 | 51,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 3 687 | 40,9 | 2 431 | 27,6 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 172 | 1,9 | 102 | 1,2 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 8 845 | 100,0 | 8 695 | 100,0 | X | 38 | 14 | 24 | 34 | 12 | 22 | 
| CDU | 4 055 | 45,8 | 3 443 | 39,6 | +6,2 | 18 | 6 | 12 | 13 | 3 | 10 | 
| SPD | 1 924 | 21,8 | 3 294 | 37,9 | -16,1 | 8 | 4 | 4 | 13 | 6 | 7 | 
| GRÜNE | 1 598 | 18,1 | 869 | 10,0 | +8,1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 
| FDP | 694 | 7,8 | 672 | 7,7 | +0,1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 542 | 6,1 | — | — | X | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | 32 | 0,4 | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 417 | 4,8 | X | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
