Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Horn-Bad Meinberg, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 55,2% | 31,9% | 33,7% | 13,7% | 3,9% | 3,4% | 6,0% | 7,4% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +2,3 | -0,6 | -8,9 | +5,0 | +0,9 | -2,2 | X | -0,2 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 10 482 | 73,9 | 12 334 | 86,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3 707 | 26,1 | 1 869 | 13,2 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 14 189 | 100,0 | 14 203 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 7 829 | 55,2 | 7 507 | 52,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 3 470 | 44,3 | 1 679 | 22,4 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 146 | 1,9 | 121 | 1,6 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 7 683 | 100,0 | 7 386 | 100,0 | X | 32 | 6 | 26 | 32 | 8 | 24 | 
| CDU | 2 451 | 31,9 | 2 400 | 32,5 | -0,6 | 10 | — | 10 | 10 | 3 | 7 | 
| SPD | 2 591 | 33,7 | 3 151 | 42,7 | -8,9 | 11 | 2 | 9 | 14 | 2 | 12 | 
| GRÜNE | 1 054 | 13,7 | 641 | 8,7 | +5,0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 
| FDP | 299 | 3,9 | 222 | 3,0 | +0,9 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 
| DIE LINKE | 258 | 3,4 | 409 | 5,5 | -2,2 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 
| AfD | 458 | 6,0 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 572 | 7,4 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 563 | 7,6 | X | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
