Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Kalletal
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 58,5% | 33,9% | 42,5% | 11,3% | — | — | — | 12,3% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +3,0 | -5,6 | -0,3 | +4,5 | X | X | X | +1,4 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 8 580 | 75,5 | 10 041 | 85,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2 785 | 24,5 | 1 650 | 14,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 11 365 | 100,0 | 11 691 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 6 649 | 58,5 | 6 484 | 55,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 2 583 | 38,8 | 1 522 | 23,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 164 | 2,5 | 98 | 1,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 6 485 | 100,0 | 6 386 | 100,0 | X | 32 | 7 | 25 | 32 | 5 | 27 | 
| CDU | 2 200 | 33,9 | 2 526 | 39,6 | -5,6 | 11 | — | 11 | 13 | 1 | 12 | 
| SPD | 2 757 | 42,5 | 2 732 | 42,8 | -0,3 | 13 | 3 | 10 | 14 | 2 | 12 | 
| GRÜNE | 731 | 11,3 | 431 | 6,7 | +4,5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| FDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 797 | 12,3 | — | — | X | 4 | 2 | 2 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 697 | 10,9 | X | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
