Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Kreistagswahl: 
Paderborn, Kreis
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 52,9% | 46,8% | 15,5% | 18,2% | 5,6% | 3,2% | 4,9% | 5,7% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +2,3 | -5,1 | -5,9 | +7,1 | +1,3 | -0,9 | +1,3 | +2,1 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 183 989 | 74,9 | 208 494 | 85,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 61 618 | 25,1 | 34 266 | 14,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 245 607 | 100,0 | 242 760 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 129 960 | 52,9 | 122 868 | 50,6 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 55 655 | 42,8 | 30 784 | 25,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 1 877 | 1,4 | 1 787 | 1,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 128 083 | 100,0 | 121 081 | 100,0 | X | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 
| CDU | 59 882 | 46,8 | 62 777 | 51,8 | -5,1 | 29 | 9 | 20 | 31 | 8 | 23 | 
| SPD | 19 910 | 15,5 | 25 918 | 21,4 | -5,9 | 9 | 4 | 5 | 13 | 6 | 7 | 
| GRÜNE | 23 340 | 18,2 | 13 477 | 11,1 | +7,1 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 
| FDP | 7 231 | 5,6 | 5 313 | 4,4 | +1,3 | 3 | — | 3 | 3 | — | 3 | 
| DIE LINKE | 4 156 | 3,2 | 4 964 | 4,1 | -0,9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| AfD | 6 326 | 4,9 | 4 356 | 3,6 | +1,3 | 3 | — | 3 | 2 | — | 2 | 
| PIRATEN | — | — | 1 465 | 1,2 | X | — | — | — | 1 | 1 | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | 2 865 | 2,2 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DIE RECHTE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DSP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DOS | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| MSP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | |
| Basisdemokratie jetzt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | 758 | 0,6 | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| V-Partei³ | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 553 | 1,2 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | 1 800 | 1,4 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | 262 | 0,2 | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 9 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 10 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 11 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 2 811 | 2,3 | X | — | — | — | 1 | — | 1 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
