Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Herdecke, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 59,2% | 28,7% | 32,3% | 19,5% | 8,4% | 3,9% | 4,4% | 2,8% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +4,4 | -0,9 | -8,9 | +5,1 | +0,6 | -3,1 | X | +2,8 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 13 879 | 70,2 | 16 280 | 81,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 5 891 | 29,8 | 3 829 | 19,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 19 770 | 100,0 | 20 109 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 11 698 | 59,2 | 11 017 | 54,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 5 461 | 46,7 | 3 490 | 31,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 153 | 1,3 | 175 | 1,6 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 11 545 | 100,0 | 10 842 | 100,0 | X | 38 | 12 | 26 | 38 | 12 | 26 | 
| CDU | 3 315 | 28,7 | 3 212 | 29,6 | -0,9 | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 
| SPD | 3 730 | 32,3 | 4 464 | 41,2 | -8,9 | 12 | 6 | 6 | 16 | 5 | 11 | 
| GRÜNE | 2 250 | 19,5 | 1 560 | 14,4 | +5,1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 
| FDP | 967 | 8,4 | 847 | 7,8 | +0,6 | 3 | — | 3 | 3 | — | 3 | 
| DIE LINKE | 450 | 3,9 | 759 | 7,0 | -3,1 | 2 | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| AfD | 505 | 4,4 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | 328 | 2,8 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
