Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Kreistagswahl:
Kreis Unna
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 48,9% | 27,2% | 32,1% | 19,3% | 4,8% | 3,4% | 5,0% | 8,2% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| -1,3 | -2,2 | -9,8 | +8,1 | +1,3 | -1,5 | X | -0,9 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 250 104 | 77,7 | 279 716 | 86,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 71 629 | 22,3 | 45 528 | 14,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 4 | 0 | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 321 737 | 100,0 | 325 244 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen insgesamt | 157 202 | 48,9 | 163 152 | 50,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| darunter mit Wahlbrief | 65 697 | 41,8 | 42 396 | 26,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 2 577 | 1,6 | 2 890 | 1,8 | X | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 154 625 | 100,0 | 160 262 | 100,0 | X | 68 | 30 | 38 | 70 | 24 | 46 |
| CDU | 42 099 | 27,2 | 47 165 | 29,4 | -2,2 | 20 | 8 | 12 | 21 | 6 | 15 |
| SPD | 49 575 | 32,1 | 67 078 | 41,9 | -9,8 | 23 | 12 | 11 | 29 | 12 | 17 |
| GRÜNE | 29 881 | 19,3 | 17 987 | 11,2 | +8,1 | 14 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| FDP | 7 348 | 4,8 | 5 454 | 3,4 | +1,3 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | 2 |
| DIE LINKE | 5 311 | 3,4 | 7 938 | 5,0 | -1,5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AfD | 7 735 | 5,0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | 4 851 | 3,0 | X | — | — | — | 2 | — | 2 |
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DIE RECHTE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | 2 531 | 1,6 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DSP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DOS | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| MSP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | |
| Basisdemokratie jetzt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| V-Partei³ | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 2 596 | 1,7 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | 4 032 | 2,6 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | 1 407 | 0,9 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | 2 035 | 1,3 | — | — | X | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 9 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 10 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 11 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | 75 | 0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 9 789 | 6,1 | X | — | — | — | 5 | 1 | 4 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
