Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Vorläufiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Düsseldorf
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 469 730 | 100,0 | 470 511 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen | 249 462 | 53,1 | 247 356 | 52,6 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 1 433 | 0,6 | 2 085 | 0,8 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 248 029 | 100,0 | 245 271 | 100,0 | X | 92 | 35 | 57 | 90 | 34 | 56 |
CDU | 83 135 | 33,5 | 81 833 | 33,4 | +0,2 | 31 | 10 | 21 | 30 | 5 | 25 |
SPD | 36 948 | 14,9 | 43 949 | 17,9 | -3,0 | 14 | 7 | 7 | 16 | 8 | 8 |
GRÜNE | 54 427 | 21,9 | 58 881 | 24,0 | -2,1 | 20 | 10 | 10 | 22 | 11 | 11 |
FDP | 12 243 | 4,9 | 22 453 | 9,2 | -4,2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 |
AfD | 26 204 | 10,6 | 8 776 | 3,6 | +7,0 | 10 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 |
Die Linke | 15 939 | 6,4 | 9 951 | 4,1 | +2,4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Die PARTEI | 2 384 | 1,0 | 4 371 | 1,8 | -0,8 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
Volt | 6 121 | 2,5 | 4 512 | 1,8 | +0,6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
PIRATEN | — | — | 1 464 | 0,6 | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
T I E R S C H U T Z | 2 526 | 1,0 | 3 437 | 1,4 | -0,4 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BSW | 3 983 | 1,6 | — | — | X | 1 | 1 | — | — | — | — |
DAVA | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
dieBasis | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LfK | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Team Todenhöfer | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 2 781 | 1,1 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | 1 236 | 0,5 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 5 640 | 2,3 | X | — | — | — | 2 | — | 2 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)