Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Vorläufiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Duisburg
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 351 441 | 100,0 | 360 750 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen | 169 854 | 48,3 | 141 223 | 39,1 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 1 334 | 0,8 | 1 618 | 1,1 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 168 520 | 100,0 | 139 605 | 100,0 | X | 104 | 32 | 72 | 102 | 32 | 70 |
CDU | 29 284 | 17,4 | 29 966 | 21,5 | -4,1 | 18 | 7 | 11 | 22 | 7 | 15 |
SPD | 54 925 | 32,6 | 43 051 | 30,8 | +1,8 | 34 | 9 | 25 | 32 | 9 | 23 |
GRÜNE | 15 348 | 9,1 | 24 728 | 17,7 | -8,6 | 10 | 5 | 5 | 19 | 10 | 9 |
FDP | 2 521 | 1,5 | 4 333 | 3,1 | -1,6 | 2 | — | 2 | 3 | 1 | 2 |
AfD | 35 671 | 21,2 | 12 968 | 9,3 | +11,9 | 22 | 6 | 16 | 10 | 1 | 9 |
Die Linke | 10 099 | 6,0 | 7 714 | 5,5 | +0,5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Die PARTEI | 642 | 0,4 | 1 596 | 1,1 | -0,8 | — | — | — | 1 | — | 1 |
Volt | 788 | 0,5 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | 30 | 0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BSW | 3 562 | 2,1 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
DAVA | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
dieBasis | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LfK | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Team Todenhöfer | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 5 684 | 3,4 | — | — | X | 4 | 1 | 3 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | 3 191 | 1,9 | — | — | X | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 3 | 3 297 | 2,0 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
Wählergruppe 4 | 1 553 | 0,9 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 5 | 1 643 | 1,0 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | 282 | 0,2 | 198 | 0,1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 15 051 | 10,8 | X | — | — | — | 9 | 1 | 8 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)