Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Vorläufiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Krefeld
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 175 677 | 100,0 | 180 491 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen | 89 399 | 50,9 | 83 998 | 46,5 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 952 | 1,1 | 1 216 | 1,4 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 88 447 | 100,0 | 82 782 | 100,0 | X | 58 | 16 | 42 | 58 | 20 | 38 |
CDU | 26 997 | 30,5 | 25 177 | 30,4 | +0,1 | 18 | 5 | 13 | 17 | 5 | 12 |
SPD | 22 941 | 25,9 | 23 599 | 28,5 | -2,6 | 15 | 6 | 9 | 17 | 8 | 9 |
GRÜNE | 9 885 | 11,2 | 16 662 | 20,1 | -9,0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 |
FDP | 3 122 | 3,5 | 4 834 | 5,8 | -2,3 | 2 | — | 2 | 3 | — | 3 |
AfD | 13 761 | 15,6 | 4 476 | 5,4 | +10,2 | 9 | — | 9 | 3 | — | 3 |
Die Linke | 4 871 | 5,5 | 2 664 | 3,2 | +2,3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Die PARTEI | 1 490 | 1,7 | 2 031 | 2,5 | -0,8 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | 7 | 0 | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DAVA | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
dieBasis | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FREIE WÄHLER | 2 882 | 3,3 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
LD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LfK | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Team Todenhöfer | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 2 473 | 2,8 | — | — | X | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | 25 | 0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | 267 | 0,3 | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 3 065 | 3,7 | X | — | — | — | 3 | — | 3 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)