Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Vorläufiges Ergebnis für: Kreis Mettmann
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 389 876 | 100,0 | 397 492 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen | 223 493 | 57,3 | 213 770 | 53,8 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 2 291 | 1,0 | 3 093 | 1,4 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 221 202 | 100,0 | 210 677 | 100,0 | X | 78 | 31 | 47 | 86 | 32 | 54 |
CDU | 79 809 | 36,1 | 81 269 | 38,6 | -2,5 | 29 | 12 | 17 | 33 | 10 | 23 |
SPD | 37 483 | 16,9 | 36 369 | 17,3 | -0,3 | 13 | 7 | 6 | 15 | 7 | 8 |
GRÜNE | 32 141 | 14,5 | 47 352 | 22,5 | -7,9 | 11 | 6 | 5 | 19 | 11 | 8 |
FDP | 12 190 | 5,5 | 13 541 | 6,4 | -0,9 | 4 | 1 | 3 | 5 | — | 5 |
AfD | 32 253 | 14,6 | 11 835 | 5,6 | +9,0 | 12 | — | 12 | 5 | — | 5 |
Die Linke | 9 601 | 4,3 | 6 760 | 3,2 | +1,1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | 3 447 | 1,6 | 3 914 | 1,9 | -0,3 | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
T I E R S C H U T Z | 5 476 | 2,5 | — | — | X | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DAVA | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
dieBasis | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LfK | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Team Todenhöfer | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 8 802 | 4,0 | — | — | X | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 9 637 | 4,6 | X | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)