Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Vorläufiges Ergebnis für: Rhein-Kreis Neuss
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 358 355 | 100,0 | 364 372 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen | 205 722 | 57,4 | 195 411 | 53,6 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 1 905 | 0,9 | 3 171 | 1,6 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 203 817 | 100,0 | 192 240 | 100,0 | X | 78 | 26 | 52 | 76 | 29 | 47 |
CDU | 79 056 | 38,8 | 72 683 | 37,8 | +1,0 | 31 | 10 | 21 | 29 | 9 | 20 |
SPD | 44 850 | 22,0 | 44 677 | 23,2 | -1,2 | 17 | 7 | 10 | 18 | 7 | 11 |
GRÜNE | 24 417 | 12,0 | 36 492 | 19,0 | -7,0 | 9 | 5 | 4 | 15 | 8 | 7 |
FDP | 10 107 | 5,0 | 13 183 | 6,9 | -1,9 | 4 | — | 4 | 5 | 2 | 3 |
AfD | 25 946 | 12,7 | 8 584 | 4,5 | +8,3 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 |
Die Linke | 7 787 | 3,8 | 4 447 | 2,3 | +1,5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Die PARTEI | 3 155 | 1,5 | 3 613 | 1,9 | -0,3 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
Volt | 1 246 | 0,6 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | 1 615 | 0,8 | 2 238 | 1,2 | -0,4 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
BSW | 1 641 | 0,8 | — | — | X | 1 | 1 | — | — | — | — |
DAVA | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
dieBasis | 51 | 0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LfK | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Team Todenhöfer | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 3 095 | 1,5 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | 851 | 0,4 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 6 323 | 3,3 | X | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)