Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Neuss, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 52,3% | 34,9% | 28,1% | 10,2% | 3,3% | 12,1% | 4,3% | 7,2% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| +4,2 | -1,5 | -4,2 | -3,8 | 0 | +7,9 | +1,5 | +0,2 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 88 054 | 74,7 | 90 184 | 74,9 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 29 780 | 25,3 | 30 144 | 25,1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 117 834 | 100,0 | 120 328 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 61 667 | 52,3 | 57 860 | 48,1 | X | X | X | X | X | X | X |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 27 323 | 44,3 | 27 473 | 47,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 451 | 0,7 | 672 | 1,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 61 216 | 100,0 | 57 188 | 100,0 | X | 64 | 19 | 45 | 58 | 18 | 40 |
| CDU | 21 345 | 34,9 | 20 810 | 36,4 | -1,5 | 22 | 4 | 18 | 21 | 4 | 17 |
| SPD | 17 220 | 28,1 | 18 517 | 32,4 | -4,2 | 18 | 8 | 10 | 19 | 7 | 12 |
| GRÜNE | 6 226 | 10,2 | 7 996 | 14,0 | -3,8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| FDP | 2 022 | 3,3 | 1 882 | 3,3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AfD | 7 403 | 12,1 | 2 420 | 4,2 | +7,9 | 8 | 1 | 7 | 2 | — | 2 |
| Die Linke | 2 616 | 4,3 | 1 601 | 2,8 | +1,5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Die PARTEI | 532 | 0,9 | 823 | 1,4 | -0,6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | 223 | 0,4 | X | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| T I E R S C H U T Z | 824 | 1,3 | 929 | 1,6 | -0,3 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| BSW | 1 044 | 1,7 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 721 | 1,2 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | 729 | 1,2 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | 534 | 0,9 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 18 | 0 | X | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 1 969 | 3,4 | X | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
