Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Vorläufiges Ergebnis für: Rhein-Erft-Kreis
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 377 881 | 100,0 | 380 534 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen | 221 337 | 58,6 | 205 375 | 54,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 2 496 | 1,1 | 4 204 | 2,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 218 841 | 100,0 | 201 171 | 100,0 | X | 84 | 30 | 54 | 80 | 31 | 49 |
CDU | 81 476 | 37,2 | 76 429 | 38,0 | -0,8 | 31 | 8 | 23 | 30 | 8 | 22 |
SPD | 45 741 | 20,9 | 49 620 | 24,7 | -3,8 | 17 | 9 | 8 | 20 | 9 | 11 |
GRÜNE | 29 010 | 13,3 | 37 444 | 18,6 | -5,4 | 11 | 6 | 5 | 15 | 8 | 7 |
FDP | 7 645 | 3,5 | 10 449 | 5,2 | -1,7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
AfD | 32 127 | 14,7 | 10 848 | 5,4 | +9,3 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 |
Die Linke | 9 567 | 4,4 | 6 506 | 3,2 | +1,1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | 1 734 | 0,8 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
PIRATEN | 2 143 | 1,0 | 3 074 | 1,5 | -0,5 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BSW | 4 258 | 1,9 | — | — | X | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
DAVA | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
dieBasis | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die LIEBE | 325 | 0,1 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LfK | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Team Todenhöfer | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 4 815 | 2,2 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 6 801 | 3,4 | X | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)