Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Vorläufiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Bottrop
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 89 679 | 100,0 | 92 241 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen | 50 071 | 55,8 | 44 584 | 48,3 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 396 | 0,8 | 672 | 1,5 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 49 675 | 100,0 | 43 912 | 100,0 | X | 64 | 22 | 42 | 58 | 17 | 41 |
CDU | 13 293 | 26,8 | 10 513 | 23,9 | +2,8 | 17 | 6 | 11 | 14 | 4 | 10 |
SPD | 15 711 | 31,6 | 17 668 | 40,2 | -8,6 | 21 | 7 | 14 | 24 | 7 | 17 |
GRÜNE | 3 340 | 6,7 | 5 639 | 12,8 | -6,1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
FDP | 1 199 | 2,4 | 1 821 | 4,1 | -1,7 | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 |
AfD | 10 849 | 21,8 | 3 076 | 7,0 | +14,8 | 14 | 4 | 10 | 4 | — | 4 |
Die Linke | 2 318 | 4,7 | 1 507 | 3,4 | +1,2 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | 2 |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | 1 024 | 2,1 | 1 856 | 4,2 | -2,2 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
T I E R S C H U T Z | 1 131 | 2,3 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | 631 | 1,3 | 1 832 | 4,2 | -2,9 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DAVA | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
dieBasis | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LfK | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Team Todenhöfer | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | 179 | 0,4 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)