Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Vorläufiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Münster
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 250 306 | 100,0 | 247 189 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen | 162 241 | 64,8 | 155 621 | 63,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 718 | 0,4 | 1 273 | 0,8 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 161 523 | 100,0 | 154 348 | 100,0 | X | 66 | 26 | 40 | 66 | 26 | 40 |
CDU | 50 596 | 31,3 | 50 465 | 32,7 | -1,4 | 20 | 6 | 14 | 22 | 7 | 15 |
SPD | 22 835 | 14,1 | 27 163 | 17,6 | -3,5 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | 6 |
GRÜNE | 51 099 | 31,6 | 46 696 | 30,3 | +1,4 | 21 | 10 | 11 | 20 | 10 | 10 |
FDP | 4 717 | 2,9 | 7 104 | 4,6 | -1,7 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | 3 |
AfD | 7 301 | 4,5 | 3 399 | 2,2 | +2,3 | 3 | — | 3 | 1 | — | 1 |
Die Linke | 13 613 | 8,4 | 7 539 | 4,9 | +3,5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Die PARTEI | 1 843 | 1,1 | 3 196 | 2,1 | -0,9 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
Volt | 6 466 | 4,0 | 4 032 | 2,6 | +1,4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
PIRATEN | — | — | 959 | 0,6 | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | 1 402 | 0,9 | 1 876 | 1,2 | -0,3 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DAVA | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
dieBasis | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LfK | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PdH | 142 | 0,1 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Team Todenhöfer | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 789 | 0,5 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 2 | 702 | 0,4 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | 18 | 0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 1 919 | 1,2 | X | — | — | — | 1 | — | 1 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)