Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Vreden, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 65,1% | 60,9% | 11,6% | 9,0% | 5,7% | — | 4,5% | 8,4% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| -1,3 | +4,3 | -3,5 | -4,1 | -3,1 | X | X | +1,9 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 14 279 | 75,8 | 14 390 | 76,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 4 549 | 24,2 | 4 387 | 23,4 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 18 828 | 100,0 | 18 777 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 12 250 | 65,1 | 12 458 | 66,3 | X | X | X | X | X | X | X |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 4 262 | 34,8 | 4 111 | 33,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 211 | 1,7 | 200 | 1,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 12 039 | 100,0 | 12 258 | 100,0 | X | 36 | 12 | 24 | 36 | 11 | 25 |
| CDU | 7 329 | 60,9 | 6 939 | 56,6 | +4,3 | 22 | 6 | 16 | 21 | 5 | 16 |
| SPD | 1 391 | 11,6 | 1 847 | 15,1 | -3,5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| GRÜNE | 1 083 | 9,0 | 1 607 | 13,1 | -4,1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| FDP | 682 | 5,7 | 1 070 | 8,7 | -3,1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die Linke | 544 | 4,5 | — | — | X | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| BSW | 449 | 3,7 | — | — | X | 1 | 1 | — | — | — | — |
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 561 | 4,7 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | — | — | 25 | 0,2 | X | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 770 | 6,3 | X | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
