Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Detmold, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 58,6% | 24,9% | 31,7% | 12,6% | 3,2% | 15,2% | 4,9% | 7,5% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| +6,3 | -1,2 | -1,3 | -6,4 | -1,0 | +10,7 | +2,0 | -2,9 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 42 669 | 73,1 | 44 022 | 74,1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 15 718 | 26,9 | 15 393 | 25,9 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 58 387 | 100,0 | 59 415 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 34 204 | 58,6 | 31 073 | 52,3 | X | X | X | X | X | X | X |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 13 756 | 40,2 | 13 768 | 44,3 | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 277 | 0,8 | 363 | 1,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 33 927 | 100,0 | 30 710 | 100,0 | X | 46 | 12 | 34 | 46 | 11 | 35 |
| CDU | 8 431 | 24,9 | 7 987 | 26,0 | -1,2 | 11 | 2 | 9 | 12 | 1 | 11 |
| SPD | 10 747 | 31,7 | 10 134 | 33,0 | -1,3 | 15 | 4 | 11 | 16 | 5 | 11 |
| GRÜNE | 4 284 | 12,6 | 5 833 | 19,0 | -6,4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| FDP | 1 101 | 3,2 | 1 300 | 4,2 | -1,0 | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 |
| AfD | 5 159 | 15,2 | 1 389 | 4,5 | +10,7 | 7 | 1 | 6 | 2 | — | 2 |
| Die Linke | 1 659 | 4,9 | 881 | 2,9 | +2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Die PARTEI | 705 | 2,1 | 850 | 2,8 | -0,7 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | 1 229 | 3,6 | 1 157 | 3,8 | -0,1 | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 |
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 601 | 1,8 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | 11 | 0 | 85 | 0,3 | -0,2 | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 1 094 | 3,6 | X | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
