Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Vorläufiges Ergebnis für: Paderborn, Kreis
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 245 702 | 100,0 | 245 607 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen | 143 854 | 58,5 | 129 960 | 52,9 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 1 866 | 1,3 | 1 877 | 1,4 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 141 988 | 100,0 | 128 083 | 100,0 | X | 68 | 22 | 46 | 60 | 20 | 40 |
CDU | 63 159 | 44,5 | 59 882 | 46,8 | -2,3 | 30 | 9 | 21 | 29 | 9 | 20 |
SPD | 17 106 | 12,0 | 19 910 | 15,5 | -3,5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 |
GRÜNE | 20 258 | 14,3 | 23 340 | 18,2 | -4,0 | 10 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 |
FDP | 4 787 | 3,4 | 7 231 | 5,6 | -2,3 | 2 | — | 2 | 3 | — | 3 |
AfD | 21 405 | 15,1 | 6 326 | 4,9 | +10,1 | 10 | — | 10 | 3 | — | 3 |
Die Linke | 7 441 | 5,2 | 4 156 | 3,2 | +2,0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Die PARTEI | 2 137 | 1,5 | 2 865 | 2,2 | -0,7 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 |
Volt | — | — | 758 | 0,6 | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BSW | 1 868 | 1,3 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
DAVA | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
dieBasis | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LfK | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Team Todenhöfer | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 2 476 | 1,7 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | 1 351 | 1,0 | — | — | X | 1 | 1 | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 3 615 | 2,8 | X | — | — | — | 2 | — | 2 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)