Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Vorläufiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Bochum
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 281 554 | 100,0 | 287 203 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen | 154 815 | 55,0 | 139 781 | 48,7 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 1 136 | 0,7 | 1 447 | 1,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 153 679 | 100,0 | 138 334 | 100,0 | X | 92 | 34 | 58 | 86 | 30 | 56 |
CDU | 30 789 | 20,0 | 28 799 | 20,8 | -0,8 | 18 | 8 | 10 | 18 | 6 | 12 |
SPD | 43 200 | 28,1 | 46 626 | 33,7 | -5,6 | 26 | 9 | 17 | 29 | 9 | 20 |
GRÜNE | 22 110 | 14,4 | 30 669 | 22,2 | -7,8 | 13 | 7 | 6 | 19 | 10 | 9 |
FDP | 2 964 | 1,9 | 4 517 | 3,3 | -1,3 | 2 | — | 2 | 3 | 1 | 2 |
AfD | 22 825 | 14,9 | 7 796 | 5,6 | +9,2 | 14 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 |
Die Linke | 14 668 | 9,5 | 8 417 | 6,1 | +3,5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Die PARTEI | 2 062 | 1,3 | 3 223 | 2,3 | -1,0 | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 |
Volt | 2 368 | 1,5 | — | — | X | 1 | 1 | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
T I E R S C H U T Z | 925 | 0,6 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BSW | 2 550 | 1,7 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
DAVA | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
dieBasis | 207 | 0,1 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LfK | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Team Todenhöfer | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 5 081 | 3,3 | — | — | X | 3 | — | 3 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | 2 588 | 1,7 | — | — | X | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 3 | 98 | 0,1 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | 1 244 | 0,8 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 8 287 | 6,0 | X | — | — | — | 5 | — | 5 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)