Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Plettenberg, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 49,5% | 40,9% | 24,7% | 7,2% | 9,3% | — | — | 17,8% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2020 | ||||||||
| +6,4 | +1,4 | -7,7 | -0,1 | +0,3 | X | X | +6,1 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 14 054 | 74,6 | 15 014 | 76,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 4 795 | 25,4 | 4 623 | 23,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 18 849 | 100,0 | 19 637 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen | 9 334 | 49,5 | 8 470 | 43,1 | X | X | X | X | X | X | X |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 4 302 | 46,1 | 4 181 | 49,4 | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 309 | 3,3 | 134 | 1,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 9 025 | 100,0 | 8 336 | 100,0 | X | 38 | 10 | 28 | 36 | 10 | 26 |
| CDU | 3 694 | 40,9 | 3 296 | 39,5 | +1,4 | 16 | 4 | 12 | 14 | 3 | 11 |
| SPD | 2 231 | 24,7 | 2 705 | 32,4 | -7,7 | 9 | 2 | 7 | 12 | 3 | 9 |
| GRÜNE | 653 | 7,2 | 610 | 7,3 | -0,1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | — |
| FDP | 842 | 9,3 | 752 | 9,0 | +0,3 | 4 | — | 4 | 3 | — | 3 |
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die Linke | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Heimat | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| BSW | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| III.Weg | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 1 198 | 13,3 | — | — | X | 5 | 2 | 3 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | 407 | 4,5 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 973 | 11,7 | X | — | — | — | 4 | 1 | 3 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
