Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Vorläufiges Ergebnis für: Kreis Soest
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 245 073 | 100,0 | 248 970 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen | 143 557 | 58,6 | 133 046 | 53,4 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 1 261 | 0,9 | 1 967 | 1,5 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 142 296 | 100,0 | 131 079 | 100,0 | X | 68 | 19 | 49 | 68 | 21 | 47 |
CDU | 56 236 | 39,5 | 54 978 | 41,9 | -2,4 | 27 | 6 | 21 | 28 | 6 | 22 |
SPD | 28 249 | 19,9 | 26 604 | 20,3 | -0,4 | 14 | 7 | 7 | 14 | 6 | 8 |
GRÜNE | 15 023 | 10,6 | 21 549 | 16,4 | -5,9 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 |
FDP | 7 306 | 5,1 | 8 821 | 6,7 | -1,6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
AfD | 19 605 | 13,8 | 5 878 | 4,5 | +9,3 | 9 | — | 9 | 3 | — | 3 |
Die Linke | 5 449 | 3,8 | 3 500 | 2,7 | +1,2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Die PARTEI | 166 | 0,1 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BSW | 2 144 | 1,5 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
DAVA | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
dieBasis | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FREIE WÄHLER | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LfK | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Team Todenhöfer | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
WerteUnion | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 7 093 | 5,0 | — | — | X | 3 | — | 3 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | 786 | 0,6 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | 239 | 0,2 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 9 749 | 7,4 | X | — | — | — | 5 | 1 | 4 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)