Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Kreis Viersen
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Gielen, Bennet (CDU)
14.09.2025: 47,0% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 59,2% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Coenen, Dr. Andreas (CDU)
13.09.2020: 54,1% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 177.885 | 73,0 | 177.681 | 73,0 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 65.770 | 27,0 | 65.841 | 27,0 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 243.655 | 100,0 | 243.522 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 139.481 | 57,2 | 84.064 | 34,5 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 59.622 | 42,7 | 45.017 | 53,6 |
| Ungültige Stimmen | 4.395 | 3,2 | 1.390 | 1,7 |
| Gültige Stimmen | 135.086 | 100,0 | 82.674 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Gielen, Bennet (CDU) | 63.428 | 47,0 | 48.970 | 59,2 |
| Winkler, Dr. Jens-Christian (GRÜNE) | 22.709 | 16,8 | ||
| Rönsberg, Annalena (SPD) | 27.230 | 20,2 | 33.704 | 40,8 |
| Brockes, Dietmar (FDP) | 11.071 | 8,2 | ||
| von Gierke, Jörg Otto (Die PARTEI) | 10.648 | 7,9 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
