Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Bonn
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Déus, Guido (CDU)
14.09.2025: 38,9% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 54,0% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Dörner, Katja (GRÜNE)
27.09.2020: 56,3% der gültigen Stimmen
(
13.09.2020: 27,6% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 174.853 | 70,8 | 172.520 | 69,9 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 72.199 | 29,2 | 74.445 | 30,1 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 247.052 | 100,0 | 246.965 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 160.079 | 64,8 | 138.269 | 56,0 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 65.786 | 41,1 | 59.365 | 42,9 |
| Ungültige Stimmen | 1.497 | 0,9 | 623 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 158.582 | 100,0 | 137.646 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Dörner, Katja (GRÜNE) | 52.533 | 33,1 | 63.324 | 46,0 |
| Déus, Guido (CDU) | 61.745 | 38,9 | 74.322 | 54,0 |
| Reeh-Schall, Jochen (SPD) | 14.042 | 8,9 | ||
| Schott, Johannes Ulrich Werner (WGR ) | 5.707 | 3,6 | ||
| Faber, Dr. Michael (DIE LINKE) | 9.752 | 6,1 | ||
| Nöhring, Petra (FDP) | 3.149 | 2,0 | ||
| Truckenbrodt, Wolfgang (AfD) | 8.179 | 5,2 | ||
| Klingenstein, Marcel "Bratwurst" (Die PARTEI) | 1.438 | 0,9 | ||
| Haluk, Yildiz (BIG) | 1.446 | 0,9 | ||
| Laçin-Kilinç, Merve Nur (DAVA) | 591 | 0,4 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
