Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Rhein-Sieg-Kreis
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Schuster, Sebastian (CDU)
14.09.2025: 45,0% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 56,2% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Schuster, Sebastian (CDU)
13.09.2020: 53,2% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 344.454 | 71,0 | 344.040 | 71,0 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 140.608 | 29,0 | 140.771 | 29,0 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 485.062 | 100,0 | 484.811 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 297.357 | 61,3 | 204.132 | 42,1 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 128.244 | 43,1 | 105.545 | 51,7 |
| Ungültige Stimmen | 3.553 | 1,2 | 2.415 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 293.804 | 100,0 | 201.717 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Schuster, Sebastian (CDU) | 132.092 | 45,0 | 113.410 | 56,2 |
| Zorlu, Sara (SPD) | 88.794 | 30,2 | 88.307 | 43,8 |
| Freynick, Jörn Jürgen (FDP) | 9.558 | 3,3 | ||
| Zimmer, Susanne (AfD) | 39.994 | 13,6 | ||
| Otter, Michael Hans (BSW) | 7.134 | 2,4 | ||
| Kroll, Lena Marie (Volt) | 16.232 | 5,5 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
