Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Paderborn, Kreis
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Rüther, Christoph (CDU)
14.09.2025: 53,8% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Rüther, Christoph (CDU)
13.09.2020: 53,4% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 180.577 | 73,5 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 65.126 | 26,5 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 245.703 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 143.891 | 58,6 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 55.862 | 38,8 | ||
| Ungültige Stimmen | 1.729 | 1,2 | ||
| Gültige Stimmen | 142.162 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Rüther, Christoph (CDU) | 76.544 | 53,8 | ||
| Birkelbach, Carsten (GRÜNE) | 17.073 | 12,0 | ||
| Fiedler, Matthias (SPD) | 16.317 | 11,5 | ||
| Kemper, Andreas (AfD) | 21.954 | 15,4 | ||
| Kuhlmann, Timm (Die Linke) | 7.248 | 5,1 | ||
| Salmen, Peter (Die PARTEI) | 3.026 | 2,1 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
