Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 6 Rhein-Erft-Kreis II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 98 554 | 80,9 | 98 554 | 80,9 | 100 977 | 84,0 | 100 977 | 84,0 | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 23 325 | 19,1 | 23 325 | 19,1 | 19 174 | 16,0 | 19 174 | 16,0 | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 121 879 | 100,0 | 121 879 | 100,0 | 120 151 | 100,0 | 120 151 | 100,0 | X | 
| Wähler/-innen | 81 115 | 66,6 | 81 115 | 66,6 | 72 706 | 60,5 | 72 706 | 60,5 | X | 
| darunter mit Wahlschein | 21 848 | 26,9 | 21 848 | 26,9 | 18 010 | 24,8 | 18 010 | 24,8 | X | 
| Ungültige Stimmen | 1 746 | 2,2 | 888 | 1,1 | 1 292 | 1,8 | 1 096 | 1,5 | X | 
| Gültige Stimmen | 79 369 | 100,0 | 80 227 | 100,0 | 71 414 | 100,0 | 71 610 | 100,0 | X | 
| SPD | 27 111 | 34,2 | 25 179 | 31,4 | 30 642 | 42,9 | 28 401 | 39,7 | -8,3 | 
| CDU | 35 097 | 44,2 | 27 221 | 33,9 | 22 983 | 32,2 | 18 099 | 25,3 | +8,7 | 
| GRÜNE | 3 748 | 4,7 | 4 561 | 5,7 | 6 352 | 8,9 | 7 716 | 10,8 | -5,1 | 
| FDP | 7 332 | 9,2 | 10 322 | 12,9 | 3 615 | 5,1 | 6 528 | 9,1 | +3,7 | 
| PIRATEN | 2 140 | 2,7 | 780 | 1,0 | 6 030 | 8,4 | 5 644 | 7,9 | -6,9 | 
| DIE LINKE | 3 941 | 5,0 | 3 463 | 4,3 | 1 792 | 2,5 | 1 726 | 2,4 | +1,9 | 
| NPD | — | — | 267 | 0,3 | — | — | 286 | 0,4 | -0,1 | 
| Die PARTEI | — | — | 495 | 0,6 | — | — | 171 | 0,2 | +0,4 | 
| FREIE WÄHLER | — | — | 348 | 0,4 | — | — | 151 | 0,2 | +0,2 | 
| BIG | — | — | 113 | 0,1 | — | — | 101 | 0,1 | 0 | 
| FBI/FWG | — | — | 19 | 0 | — | — | 87 | 0,1 | -0,1 | 
| ÖDP | — | — | 99 | 0,1 | — | — | 95 | 0,1 | 0 | 
| Volksabstimmung | — | — | 89 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| TIERSCHUTZliste | — | — | 616 | 0,8 | — | — | — | — | X | 
| AD-Demokraten NRW | — | — | 98 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| AfD | — | — | 5 938 | 7,4 | — | — | — | — | X | 
| AUFBRUCH C | — | — | 31 | 0 | — | — | — | — | X | 
| BGE | — | — | 45 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| DBD | — | — | 40 | 0 | — | — | — | — | X | 
| DKP | — | — | 12 | 0 | — | — | — | — | X | 
| ZENTRUM | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — | X | 
| DIE RECHTE | — | — | 18 | 0 | — | — | — | — | X | 
| REP | — | — | 49 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| DIE VIOLETTEN | — | — | 70 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| JED | — | — | 54 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| MLPD | — | — | 36 | 0 | — | — | — | — | X | 
| PAN | — | — | 16 | 0 | — | — | — | — | X | 
| Gesundheitsforschung | — | — | 63 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 13 | 0 | — | — | — | — | X | 
| Schöner Leben | — | — | 59 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| V-Partei³ | — | — | 88 | 0,1 | — | — | — | — | X | 
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 355 | 0,5 | X | 
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X | 
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 2 250 | 3,1 | X | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
