Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 41 Düsseldorf II
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 81 471 | 82,3 | 81 471 | 82,3 | 83 947 | 84,8 | 83 947 | 84,8 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 17 551 | 17,7 | 17 551 | 17,7 | 15 049 | 15,2 | 15 049 | 15,2 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 99 022 | 100,0 | 99 022 | 100,0 | 98 997 | 100,0 | 98 997 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 65 577 | 66,2 | 65 577 | 66,2 | 58 774 | 59,4 | 58 774 | 59,4 | X |
| darunter mit Wahlschein | 16 315 | 24,9 | 16 315 | 24,9 | 13 756 | 23,4 | 13 756 | 23,4 | X |
| Ungültige Stimmen | 802 | 1,2 | 590 | 0,9 | 781 | 1,3 | 677 | 1,2 | X |
| Gültige Stimmen | 64 775 | 100,0 | 64 987 | 100,0 | 57 993 | 100,0 | 58 097 | 100,0 | X |
| SPD | 21 071 | 32,5 | 18 246 | 28,1 | 23 170 | 40,0 | 20 545 | 35,4 | -7,3 |
| CDU | 22 818 | 35,2 | 19 264 | 29,6 | 18 563 | 32,0 | 14 011 | 24,1 | +5,5 |
| GRÜNE | 4 753 | 7,3 | 5 450 | 8,4 | 6 678 | 11,5 | 8 165 | 14,1 | -5,7 |
| FDP | 6 474 | 10,0 | 10 455 | 16,1 | 3 324 | 5,7 | 6 969 | 12,0 | +4,1 |
| PIRATEN | 933 | 1,4 | 652 | 1,0 | 4 384 | 7,6 | 4 509 | 7,8 | -6,8 |
| DIE LINKE | 3 879 | 6,0 | 4 334 | 6,7 | 1 874 | 3,2 | 1 843 | 3,2 | +3,5 |
| NPD | — | — | 130 | 0,2 | — | — | 286 | 0,5 | -0,3 |
| Die PARTEI | 886 | 1,4 | 573 | 0,9 | — | — | 165 | 0,3 | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 252 | 0,4 | — | — | 104 | 0,2 | +0,2 |
| BIG | — | — | 104 | 0,2 | — | — | 51 | 0,1 | +0,1 |
| FBI/FWG | — | — | 7 | 0 | — | — | 39 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 100 | 0,2 | — | — | 57 | 0,1 | +0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 48 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 405 | 0,6 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 75 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| AfD | 3 616 | 5,6 | 4 146 | 6,4 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 24 | 0 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 69 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 44 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DKP | 174 | 0,3 | 56 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 16 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 15 | 0 | — | — | — | — | X |
| REP | 171 | 0,3 | 142 | 0,2 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 65 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 55 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 76 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 37 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 43 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 90 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 165 | 0,3 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 188 | 2,0 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
