Landtagswahl 2017
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 51 Viersen I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2017 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 13.05.2012 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 95 073 | 85,7 | 95 073 | 85,7 | 96 733 | 87,6 | 96 733 | 87,6 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 15 825 | 14,3 | 15 825 | 14,3 | 13 754 | 12,4 | 13 754 | 12,4 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 110 898 | 100,0 | 110 898 | 100,0 | 110 487 | 100,0 | 110 487 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 71 472 | 64,4 | 71 472 | 64,4 | 65 553 | 59,3 | 65 553 | 59,3 | X |
| darunter mit Wahlschein | 14 838 | 20,8 | 14 838 | 20,8 | 12 956 | 19,8 | 12 956 | 19,8 | X |
| Ungültige Stimmen | 873 | 1,2 | 704 | 1,0 | 1 033 | 1,6 | 951 | 1,5 | X |
| Gültige Stimmen | 70 599 | 100,0 | 70 768 | 100,0 | 64 520 | 100,0 | 64 602 | 100,0 | X |
| SPD | 19 220 | 27,2 | 19 242 | 27,2 | 20 948 | 32,5 | 22 059 | 34,1 | -7,0 |
| CDU | 31 551 | 44,7 | 26 763 | 37,8 | 25 844 | 40,1 | 19 903 | 30,8 | +7,0 |
| GRÜNE | 5 059 | 7,2 | 3 872 | 5,5 | 7 111 | 11,0 | 6 600 | 10,2 | -4,7 |
| FDP | 6 859 | 9,7 | 10 770 | 15,2 | 3 594 | 5,6 | 7 090 | 11,0 | +4,2 |
| PIRATEN | 1 096 | 1,6 | 641 | 0,9 | 5 188 | 8,0 | 5 185 | 8,0 | -7,1 |
| DIE LINKE | 2 937 | 4,2 | 2 783 | 3,9 | 1 372 | 2,1 | 1 248 | 1,9 | +2,0 |
| NPD | — | — | 265 | 0,4 | — | — | 335 | 0,5 | -0,1 |
| Die PARTEI | — | — | 401 | 0,6 | 463 | 0,7 | 221 | 0,3 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | — | — | 237 | 0,3 | — | — | 94 | 0,1 | +0,2 |
| BIG | — | — | 70 | 0,1 | — | — | 42 | 0,1 | 0 |
| FBI/FWG | — | — | 19 | 0 | — | — | 71 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | — | — | 79 | 0,1 | — | — | 46 | 0,1 | 0 |
| Volksabstimmung | — | — | 60 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| TIERSCHUTZliste | — | — | 597 | 0,8 | — | — | — | — | X |
| AD-Demokraten NRW | — | — | 88 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| AfD | 3 402 | 4,8 | 4 263 | 6,0 | — | — | — | — | X |
| AUFBRUCH C | — | — | 27 | 0 | — | — | — | — | X |
| BGE | — | — | 42 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| DBD | — | — | 31 | 0 | — | — | — | — | X |
| DKP | — | — | 24 | 0 | — | — | — | — | X |
| ZENTRUM | — | — | 34 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE RECHTE | — | — | 19 | 0 | — | — | — | — | X |
| REP | — | — | 30 | 0 | — | — | — | — | X |
| DIE VIOLETTEN | — | — | 48 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| JED | — | — | 60 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| MLPD | — | — | 63 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PAN | — | — | 14 | 0 | — | — | — | — | X |
| Gesundheitsforschung | — | — | 55 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 32 | 0 | — | — | — | — | X |
| Schöner Leben | — | — | 45 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| V-Partei³ | — | — | 94 | 0,1 | — | — | — | — | X |
| FAMILIE | — | — | — | — | — | — | 331 | 0,5 | X |
| LD | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| LKR | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 1 1) | 475 | 0,7 | — | — | — | — | — | — | X |
| Einzelbewerber/-in 2 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 1 377 | 2,1 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
