Landtagswahl 2022
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 121 Märkischer Kreis I
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Landtagswahl am 15.05.2022 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.2017  | 
                     |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten  | 
                     |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 70 417 | 74,2 | 70 417 | 74,2 | 80 336 | 81,7 | 80 336 | 81,7 | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 24 441 | 25,8 | 24 441 | 25,8 | 18 027 | 18,3 | 18 027 | 18,3 | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 94 858 | 100,0 | 94 858 | 100,0 | 98 363 | 100,0 | 98 363 | 100,0 | X | 
| Wähler/-innen | 46 292 | 48,8 | 46 292 | 48,8 | 60 267 | 61,3 | 60 267 | 61,3 | X | 
| darunter mit Wahlschein | 22 666 | 49,0 | 22 666 | 49,0 | 17 147 | 28,5 | 17 147 | 28,5 | X | 
| Ungültige Stimmen | 360 | 0,8 | 390 | 0,8 | 885 | 1,5 | 652 | 1,1 | X | 
| Gültige Stimmen | 45 932 | 100,0 | 45 902 | 100,0 | 59 382 | 100,0 | 59 615 | 100,0 | X | 
| CDU | 19 049 | 41,5 | 17 711 | 38,6 | 23 417 | 39,4 | 20 026 | 33,6 | +5,0 | 
| SPD | 13 563 | 29,5 | 12 671 | 27,6 | 20 726 | 34,9 | 19 306 | 32,4 | -4,8 | 
| FDP | 1 934 | 4,2 | 2 393 | 5,2 | 4 274 | 7,2 | 6 692 | 11,2 | -6,0 | 
| AfD | 3 189 | 6,9 | 3 305 | 7,2 | 4 657 | 7,8 | 5 811 | 9,7 | -2,5 | 
| GRÜNE | 4 699 | 10,2 | 5 755 | 12,5 | 2 218 | 3,7 | 2 335 | 3,9 | +8,6 | 
| DIE LINKE | 1 082 | 2,4 | 896 | 2,0 | 3 033 | 5,1 | 2 615 | 4,4 | -2,4 | 
| PIRATEN | – | – | 90 | 0,2 | 1 057 | 1,8 | 568 | 1,0 | -0,8 | 
| Die PARTEI | – | – | 302 | 0,7 | – | – | 261 | 0,4 | +0,2 | 
| FREIE WÄHLER | 775 | 1,7 | 454 | 1,0 | – | – | 236 | 0,4 | +0,6 | 
| BIG | – | – | 22 | 0 | – | – | 221 | 0,4 | -0,3 | 
| ÖDP | – | – | 62 | 0,1 | – | – | 56 | 0,1 | 0 | 
| Volksabstimmung | – | – | 32 | 0,1 | – | – | 70 | 0,1 | 0 | 
| MLPD | – | – | 15 | 0 | – | – | 31 | 0,1 | 0 | 
| DIE VIOLETTEN | – | – | 14 | 0 | – | – | 40 | 0,1 | 0 | 
| Gesundheitsforschung | – | – | 53 | 0,1 | – | – | 51 | 0,1 | 0 | 
| ZENTRUM | – | – | 22 | 0 | – | – | 19 | 0 | 0 | 
| DKP | – | – | 18 | 0 | – | – | 14 | 0 | 0 | 
| dieBasis | 584 | 1,3 | 495 | 1,1 | – | – | – | – | X | 
| DSP | – | – | 27 | 0,1 | – | – | – | – | X | 
| Die Urbane. | – | – | 21 | 0 | – | – | – | – | X | 
| LIEBE | – | – | 51 | 0,1 | – | – | – | – | X | 
| FAMILIE | – | – | 98 | 0,2 | – | – | – | – | X | 
| neo | – | – | 20 | 0 | – | – | – | – | X | 
| Die Humanisten | – | – | 37 | 0,1 | – | – | – | – | X | 
| – | – | 25 | 0,1 | – | – | – | – | X | |
| LfK | – | – | 29 | 0,1 | – | – | – | – | X | 
| Tierschutzpartei | 1 057 | 2,3 | 1 087 | 2,4 | – | – | – | – | X | 
| Team Todenhöfer | – | – | 117 | 0,3 | – | – | – | – | X | 
| Volt | – | – | 80 | 0,2 | – | – | – | – | X | 
| Bündnis C | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| LD | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| MENSCHLICHE WELT | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| MSP | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| ÖkoLinX | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Einzelbewerber/-in 1 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Einzelbewerber/-in 2 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 
| Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 263 | 2,1 | X | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
