Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Vorläufiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Mönchengladbach
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 14.09.2025 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 13.09.2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 204 219 | 100,0 | 207 117 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen | 96 974 | 47,5 | 90 024 | 43,5 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 975 | 1,0 | 1 160 | 1,3 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 95 999 | 100,0 | 88 864 | 100,0 | X | 70 | 22 | 48 | 76 | 28 | 48 |
CDU | 31 834 | 33,2 | 30 198 | 34,0 | -0,8 | 24 | 4 | 20 | 26 | 6 | 20 |
SPD | 27 229 | 28,4 | 22 365 | 25,2 | +3,2 | 20 | 10 | 10 | 20 | 9 | 11 |
GRÜNE | 8 242 | 8,6 | 18 879 | 21,2 | -12,7 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 |
FDP | 2 727 | 2,8 | 4 911 | 5,5 | -2,7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
AfD | 15 018 | 15,6 | 5 282 | 5,9 | +9,7 | 11 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 |
Die Linke | 5 382 | 5,6 | 3 605 | 4,1 | +1,5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Die PARTEI | 1 865 | 1,9 | 2 419 | 2,7 | -0,8 | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 |
Volt | 1 267 | 1,3 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | 507 | 0,6 | X | — | — | — | — | — | — |
Tierschutzpartei | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | 439 | 0,5 | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
BSW | 2 031 | 2,1 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
DAVA | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
dieBasis | 102 | 0,1 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FREIE WÄHLER | 175 | 0,2 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LfK | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PdH | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Team Todenhöfer | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
WerteUnion | 81 | 0,1 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | 46 | 0 | 30 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 229 | 0,3 | X | — | — | — | — | — | — |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)